Με ευρύτατη πλειοψηφία που έφτασε και τα 227 «υπέρ» εγκρίθηκε στη Βουλή η πλειοψηφία των διατάξεων του νομοσχεδίου για την στήριξη των δανειοληπτών τα οποία μπήκαν σε ονομαστική ψηφοφορία.

Συνολικά 19 άρθρα πήραν από 158 έως 227 θετικές ψήφους ενώ η τροπολογία για το πάγωμα του επιτοκίου στο 3% για την αποπληρωμή οφειλών του εξωδικαστικού μηχανισμού έλαβε 212 «ναι», 49, «όχι» και 27 παρών.

Αναλυτικά:

Αρ. 3: Ναι 204 - 49 παρών 35

Αρ 4: Ναι 212, όχι 70, παρών 7

Αρ. 5 Ναι 211, όχι 55 παρών 22

Αρ 11: ναι 204, Όχι 64, παρών 20

Αρ. 13: Ναι 203, όχι 34, παρών 51

Κλείσιμο
Αρ. 14: ναι 201, όχι 61, παρών 26

Αρ. 15, ναι 227 , όχι 47, παρών 14

Αρ 17 : ναι 201, όχι 68, παρών 19

Αρ 19 ναι 159, όχι 111, παρών 18

Αρ. 21, Ναι 158, όχι 111, παρών 19

Αρ 22: ναι 158, όχι 130, παρών -

Αρ. 24 ναι 158, όχι 119, παρών 11

Αρ 27 Ναι 159, όχι 112, παρών 17

Αρ 30: ναι 160 όχι 119, παρών 9

Αρ. 32 ναι 169, όχι 70, παρών 49

Αρ. 33 Ναι 161, όχι 113, παρών 14

Αρ. 35 Ναι 197, όχι 37, παρών 54

Αρ. 36, Ναι 197, όχι 37, παρών 54

Αρ 38 Ναι 226, όχι 35, παρών 26

Επι της τροπολογίας: Ναι 212, όχι 49, παρών 27

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…